熱安裝套管
文章作者✘↟╃:南京賽亞特福精密儀器有限公司 釋出時間✘↟╃:2021-01-26
1▩·↟◕、熱安裝套管應用
與兩節式熱電偶/熱電阻和雙金屬溫度計配套使用◕✘│☁,保護熱電偶/熱電阻和雙金屬溫度計正常工作✘↟。且可用於高壓高流速場合✘↟。
2▩·↟◕、熱安裝套管特點
全部參照 IEC 國際標準設計
盲孔加工◕✘│☁,耐高壓
與裝置同期製造和安裝
不同壓力等級◕✘│☁,可滿足不同需要✘↟。
3▩·↟◕、熱安裝套管主要技術引數
公稱壓力✘↟╃:一般是指在常溫下◕✘│☁,保護管所能承受的靜態外壓而不破裂✘↟。允許工作壓力不僅與保護管材料◕✘│☁,直徑◕✘│☁,壁厚有關◕✘│☁,且與其結構形式◕✘│☁,安裝方法及被測介質的流速◕✘│☁,種類有關✘↟。
水壓實驗✘↟╃:對保護管的耐壓和洩露檢查有要求時◕✘│☁,須對保護管進行試驗✘↟。試驗壓力為保護管耐壓等級的 15 倍✘↟。 X 射線探傷試驗✘↟╃:對保護管的壁厚◕✘│☁,偏心距等專案檢查有要求時◕✘│☁,須按使用者要求進行檢查✘↟。
4▩·↟◕、熱安裝套管型號命名方法✘↟╃:
T H 02 A B | |||
熱安裝套管 | 連線形式 | 序 號 | 套管材質 |
01 螺紋連線式 02 法蘭連線式 03 焊 接 式 |
A |
無(未標註) 1Cr18Ni9Ti A 304 B 316 C 316L D 其它 |
5▩·↟◕、熱安裝套管保護管材質及選用
材 質 | 使 用 溫 度℃ |
特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高溫耐腐蝕◕✘│☁,通常作為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量◕✘│☁,具有良好耐晶間腐蝕性◕✘│☁,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量◕✘│☁,具有良好耐晶間腐蝕性◕✘│☁,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量◕✘│☁,具有良好耐晶間腐蝕性◕✘│☁,作為耐腐蝕鋼使用 |
蒙乃爾 MonelK500 | -100 — 700 | 鎳銅合金◕✘│☁,具有良好耐晶間腐蝕性◕✘│☁,適用於強硫酸等腐蝕性場合 |
哈氏合金 H.Alloy-276 | -100 — 700 | 具有良好耐晶間腐蝕性◕✘│☁,作為耐腐蝕鋼使用 |
Incone1600 | -100 — 1000 | 鎳鉻鐵合金◕✘│☁,具有優良高溫抗氧化性◕✘│☁,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高溫抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 鎳基高溫合金鋼◕✘│☁,具有優良抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性◕✘│☁,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3039 | 0 — 1300 | 鎳基高溫合金鋼◕✘│☁,具有優良抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性◕✘│☁,通常作為耐熱鋼使用 |
高鋁質 | 0 — 1300 | 工業陶瓷管◕✘│☁,具有優良抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性 |
鋼玉管 | 0 — 1600 | 工業陶瓷管◕✘│☁,具有優良抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性 |
3YC52 | 0 — 1300 | 高溫合金◕✘│☁,具有優良抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性◕✘│☁,機械效能好◕✘│☁,適用於高溫場所 |
二矽化鉬MoSi2 | 0 — 1600 | 具有優良抗氧化性◕✘│☁,耐腐蝕性◕✘│☁,機械效能好◕✘│☁,適用於高溫場所 |
6▩·↟◕、熱安裝套管選型表